系 統 配 置 | 處理器 | Inte® Core™ i7-6822EQ Processor 2.0GHz (8M Cache, up to 2.80 GHz,4核8線程), 或Inte® Core™ i3-6102E 1.9GHz Processor(3M Cache 雙核4線程) |
芯片組 | Inte®Skylak-H +PCH-H CM236 | |
內存 | 板載8GB,DRR4 2133,支持Un-buffered NO ECC雙通道功能 | |
顯示接口 | VGA×2(其中一路背板引出),DP×1;支持操作系統下三顯輸出 | |
LAN | 前面板2個千兆以太網口 后背板:2路獨立的10/100/1000M以太網口到后IO板 | |
IO接口 | USB:4路,其中前面板USB3.0×2,后背板引出USB2.0×2 COM:前面板提供1個標準DB9串口,支持RS232/RS485/RS422,后面板1個DB9串口支持RS-232 前板PS/2鍵盤鼠標復合接口×1 | |
存儲 | 板載SSD 16GB或mSATA(二選一),同時提供四路SATA信號引出到后IO | |
工作溫濕度 | 工作溫度: -25℃ ~ +55℃ 相對濕度:10%~90% 非凝結 | |
貯存環境 | 溫度:-40℃~+80℃ 濕度:10%~95%(非凝結狀態) | |
機械規格 | 尺寸規格:233.3mm(長)×162mm(寬)×19.2mm(高) 沖擊:20g,11ms 振動(5Hz-200Hz): 1.5g (工作狀態) 2.0g (非工作狀態) | |
兼容規范 | PICMG 2.0 R3.0 Compact PCI Specification | |
操作系統 | Windows7 32/64bit、Windows8.1 64bit、Linux |
上一篇:怎么才能選擇出合適的工業液晶屏
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1010740 管理登陸