品牌 | 京瓷 |
---|
一:10.4寸京瓷工業液晶屏TCG104VGLABANN-AN30基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號 | TCG104VGLABANN-AN30 |
型號別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30~80°C |
當前狀態 | 量產中 |
二:10.4寸京瓷工業液晶屏TCG104VGLABANN-AN30結構特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.330×0.330毫米 |
點間距 | 0.110×0.330 毫米 |
顯示區域 | 211.2×158.4 毫米 |
外觀尺寸 | 240.7×180.2毫米 |
外觀厚度 | 9.0±0.5 毫米 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
重量 | 470g |
控制器 | 不含控制器 |
安裝方式 | Face mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.75) on left, right bezel |
觸摸屏 | 無觸摸 |
三:10.4寸工業液晶屏TCG104VGLABANN-AN30光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 800 (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
推薦視角 | 6 o'clock |
色溫 | 7106K |
響應速度 | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
四、10.4寸工業液晶屏TCG104VGLABANN-AN30發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
光源壽命 | 100K小時 |
電壓供應 | 12.0±1.2V |
電流輸入 | 357/490mA (Typ./Max.) |
背光驅動 | 含LED驅動器 |
五、10.4寸工業液晶屏TCG104VGLABANN-AN30信號接口
電壓供應 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 150/185mA (Typ./Max.) |
信號系統 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
類型 | 端子 |
腳間距 | 0.5 毫米 |
Pin 數量 | 40 pins |
接口數量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1015484 管理登陸