品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬10.1寸工業液晶屏TM101JDHG38基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM101JDHG38 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬10.1寸工業液晶屏TM101JDHG38結構特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
點分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1695×0.1695毫米 |
點間距 | 0.0565×0.1695毫米 |
顯示尺寸 | 216.96×135.6 毫米 |
開口尺寸 | 219.96×138.6 毫米 |
外觀尺寸 | 231.22×150.6 毫米 |
外觀厚度 | 4.4/6.6 (Typ./Max.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:10 |
風景肖像 | 風景模式 |
表面處理 | Hard coating |
三:10.1寸液晶屏TM101JDHG38光學特征
光學模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
可視視角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
推薦視角 | 全視角 |
四、10.1寸液晶屏TM101JDHG38發光系統
燈管類型 | WLED |
位置 | 側入式光源 |
燈管數量 | 6S5P |
燈管形狀 | 陣列 |
燈管壽命 | 30K(Typ.) |
驅動 | 含LED驅動器 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
輸入電壓 | 5.5/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
電流供應 | 322mA (Typ.) |
功率消耗 | 3.86W (Typ.) |
五、10.1寸液晶屏TM101JDHG38信號接口
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
輸入電流 | 280mA (Typ.) |
功率消耗 | 924mW (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口位置 | 背面 |
腳間距 | 0.5 mm |
腳數 | 40 pins |
數量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1014487 管理登陸