品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬8.0寸工業液晶屏TM080VDSP03基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM080VDSP03 |
工作溫度 | -10 ~ 60 °C |
存儲溫度 | -15 ~ 70 °C |
二:天馬8.0寸工業液晶屏TM080VDSP03結構特征
液晶屏尺寸 | 8.0 |
點分辨率 | 1200(RGB)×1920 , WUXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.0897×0.0897 毫米 |
點間距 | 0.0299×0.0897 毫米 |
顯示尺寸 | 107.64×172.224 毫米 |
外觀尺寸 | 114.58×184.09 毫米 |
外觀厚度 | 2.05/3.95 (Typ./Max.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 10:16 |
風景肖像 | 肖像模式 |
表面處理 | Hard coating |
三:8.0寸工業液晶屏TM080VDSP03光學特征
光學模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 390 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視視角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
顏色數量 | 16.7M (8-bit) |
推薦視角 | 全視角 |
四、8.0寸工業液晶屏TM080VDSP03發光系統
燈管類型 | WLED |
燈管數量 | 7S3P |
燈管形狀 | 3串 |
燈管位置 | 側入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
輸入電壓 | 22.4V (Typ.) |
輸入電流 | 63mA (Typ.) |
功率消耗 | 1.41W (Typ.) |
五、8.0寸工業液晶屏TM080VDSP03信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.)(VCI) |
輸入電流 | 195mW (Typ.) |
功率消耗 | 195mW (Typ.) |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1017605 管理登陸