品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬7.0寸工業液晶屏TM070RDHG34基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM070RDHG34 |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 95 °C |
二:天馬7.0寸工業液晶屏TM070RDHG34結構特征
液晶屏尺寸 | 7.0 |
點分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1926×0.1790 毫米 |
點間距 | 0.0642×0.1790 毫米 |
顯示尺寸 | 154.08(W)×85.92(H) 毫米 |
可視尺寸 | 157.08(W)×89.39(H) 毫米 |
外觀尺寸 | 164.9(W)×100(H) 毫米 |
外觀厚度 | 5.7±0.3 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 |
風景肖像 | 風景模式 |
表面處理 | 霧面 |
三:7.0寸工業液晶屏TM070RDHG34光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視視角 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顏色數量 | 16.7M (8-bit) |
推薦視角 | 6 o'clock |
陽光下可視性 | 是 |
四、7.0寸工業液晶屏TM070RDHG34發光系統
燈管類型 | WLED |
燈管壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
燈管數量 | 3S8P |
燈管形狀 | 陣列 |
燈管位置 | 側入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光驅動 | 無 |
輸入電壓 | 9.6/10.8V (Typ./Max.) |
輸入電流 | 200mA (Typ.) |
功率消耗 | 1.92W (Typ.) |
五、7.0寸工業液晶屏TM070RDHG34信號接口
輸入電壓 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
輸入電流 | 8/20/0.2/0.2mA (Typ.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) |
功率消耗 | 250/400mW (Typ./Max.) |
信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
接口類型 | FPC |
腳間距 | 0.5 mm |
腳數 | 50 pins |
數量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1015484 管理登陸