相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 集特智能 | 外形尺寸 | 480 × 427 × 177mm |
---|
主板 | 配置 | 價格(元/臺) |
GM0-1661 | G4400/4G/128GSSD/300W/6串口 | 3880 |
G4400/4G/256GSSD/300W/6串口 | 3980 | |
G4400/4G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 4080 | |
G4400/4G/1T/300W/6串口 | 4040 | |
G4400/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 4140 | |
G4400/4G/128GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4340 | |
I3-6100/4G/256GSSD/300W/6串口 | 4200 | |
I3-6100/4G/1T/300W/6串口 | 4260 | |
I3-6100/8G/256GSSD/300W/6串口 | 4480 | |
I3-6100/8G/1T/300W/6串口 | 4508 | |
I3-6100/8G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4758 | |
I5-6500/8G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 5188 | |
I5-6500/8G/1T/DVD/300W/6串口 | 5218 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 5888 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/6串口 | 6288 | |
I5-7500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/6串口 | 6388 | |
I5-7500/16G/512GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/6串口 | 6588 | |
I5-7500/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨顯/400W/6串口 | 6688 | |
I7-6700/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 6108 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/400W/6串口 | 6888 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/6串口 | 7108 | |
I7-6700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨顯/400W/6串口 | 7488 | |
I7-7700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/6串口 | 7288 | |
I7-7700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨顯/400W/6串口 | 7588 | |
I7-7700/32G/512GSSD+4T/DVD/GTX1660獨顯/500W | 10888 |
GITSTAR集特4U工控機雙網六串口win7/10
支持麒麟系統,Windows系統
7槽后窗或14槽后窗可更換
防震磁盤驅動器架設計可1個3.5"軟驅位(兼容3.5"硬盤)和3個5.25"光驅位
帶有橡膠墊的特殊壓緊夾具設計可保護卡片 免受沖擊和振動
材質 | 深480mm × 寬427mm × 高177mm |
HDD/FDD位 | 環保,耐指紋1.2mm SGCC |
CD-ROM位 | 1個3.5"軟驅位(兼容3.5"硬盤) |
電源 | 3個5.25"光驅位 |
風扇位 | 支持PS2電源或冗余電源 |
擴展空間 | 1個12025風扇 |
USB接口 | 7槽后窗或14槽后窗可更換 |
適合主板 | 支持2個前置USB接口 |
材質 | 標準ISA/PCI/PCIMG工業底板或12"*10.5"及以下尺寸的工業母板 |
GITSTAR集特4U工控機雙網六串口win7/10
應用:
1、物流:手持終端設備可用在收派員運單數據采集, 中轉場、倉庫數據采集,通過掃描快件條碼的方式,將運單信息通過無線傳輸方式直接傳輸到后臺服務器,同時可實現相關業務信息的查詢等功能。
2、抄表:手持終端設備利用GPS定位,確保巡視到位,抄表人員核對型號進行記錄,即可輕松而又高效率地完成工作,同時電業部門更能精卻統計出用電量。
3、警務:在查處違停過程中,民警利用手持終端設備可隨時隨地查詢車輛信息、上傳各類違法信息,還能現場固定證據,查處違停車。除警務外,目前衛生、城管、稅務等等行政部門也開始嘗試使用手持終端來規范行政業務,同時提高行政效率。
4、戶外測繪勘探:在測繪測量中,利用平板電腦實現信息采集、網絡通訊等功能。
5、門店:手持終端設備用在連鎖店、門店、專柜,可實現店鋪的進、銷、存、盤、調、退、訂和會員管理等數據的采集和傳輸。
6、移動交易:當交易越來越多而柜臺空間已經不能滿足迅速交易時,移動交易產生,比如火車補票,體育場館售票、停車場收費等等。
7、卡片管理:用于管理各種IC卡和非接觸式IC卡,如身份卡、會員卡等等。通過手持終端讀寫卡片信息和數據。
集特智能工業手持平板電腦利用射頻識別(RFID)、GPS、攝像頭、傳感器等感知、捕獲、測量的技術手段,隨時隨地對物體進行信息采集、自動存儲、即時顯示/反饋和自動傳輸,可大幅提高制造效率,改善產品質量、降低產品成本和資源消耗,將傳統工業提升到智能工業的新階段。
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1013651 管理登陸