相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱液晶屏AC035QG01基本信息
面板品牌 | (MITSUBISHI) |
面板型號 | AC035QG01 |
型號別名 | T-55226D043J-LW-A-00 |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
作業濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當前狀態 | 量產中 |
二:三菱液晶屏AC035QG01結構特征
液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
點分辨率 | 240(RGB)*320(WVGA) |
像素密度 | 218PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 3:4(寬:高) |
點間距 | 0.0745*0.2235(橫*豎) |
像素間距 | 0.2235*0.2235mm(橫*豎) |
面板重量 | 45g(Typ.) |
表面處理 | Clear,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 53.64×71.52mm (橫*豎) |
可視區域 | 56.5×74.38 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 63.5×85mm (橫*豎) |
外觀厚度 | 4.5±0.2mm(Typ./Max.)mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三: 3.5寸工業液晶屏AC035QG01光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 520cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
顯示顏色 | 262K,51% |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 5/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 65/65/65/45 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 全視角 |
色度 | :0.313;WY:0.329 |
白場變動 | - |
四、3.5寸工業液晶屏AC035QG01發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 2 strings |
燈管形狀 | 2串 |
單燈電壓 | 3.3/3.0V (TYP)(VCC/VCCIO) |
單燈電流 | 8/0.1mA(Typ)(ICC/ICCIO) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |
五、3.5寸工業液晶屏AC035QG01信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | COM(1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.)(VCC) |
面板電流 | 140/220mA(Typ./Max.)(ICC) |
信號電壓 | 0≤VIL≤0.8V; 2.0V≤VIH≤5.5V |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.3mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 45 pins |
下一篇:AC043NA11三菱液晶屏
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1012756 管理登陸